

III. Подшипники AURORA
COM-M Series*
Spherical Bearings METRIC
С
плоской торцевой поверхностью

| Bearing No PLAIN | РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ | a° Misalign. Angle |
Radial Static Load Capacity Newtons2 | Approx. Brg. Wt. Grams | ||||||
| B +.065 -.013 |
D +.000 -0.18 |
H ±.13 |
W ±.12 |
O Flat Dia. Ref. |
M Chamfer Ref. |
Ball Dia. Ref. | ||||
| COM-M6 | 6 | 18 | 6.75 | 9 | 8.93 | .5 | 12.70 | 12.5 | 35.459 | 13 |
| COM-M8 | 8 | 22 | 9.00 | 12 | 10.35 | .8 | 15.88 | 14.0 | 59.121 | 24 |
| COM-M10 | 10 | 26 | 10.50 | 14 | 12.88. | .8 | 19.05 | 13.5 | 82.744 | 40 |
| COM-M12 | 12 | 30 | 12.00 | 16 | 15.39 | .8 | 22.23 | 13.0 | 112.829 | 80 |
| COM-M16 | 16 | 38 | 15.00 | 21 | 19.34 | 1.0 | 28.58 | 15.0 | 177.343 | 130 |
| COM-M20 | 20 | 46 | 18.00 | 25 | 24.35 | 1.0 | 34.93 | 14.5 | 260.086 | 230 |
* при заказе обращайте внимание на аббревиатуру, например COM-M6T, буква Т означает, что данная деталь имеет фторопластовый пояс (PTFE-liner)
COM-E Series* Corrosion
Resistant Spherical Bearings
С
плоской торцевой поверхностью

| PLAIN | РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ | a° Misalign. Angle |
Radial Static Load Capacity Lbs. | Approx. Brg. Wf. Lbs. | ||||||
| Bearing No. | B +.0015 -.0005 |
D +.0000 -.0007 |
H +.005 -.005 |
W +.005 -.005 |
O Flat Dia. Ref. |
M Chamfer Ref. |
Ball Dia. Ref. | |||
| COM-4E | .2500 | .6562 | .250 | .343 | .364 | .022 | .500 | 10 | 7,425 | .022 |
| COM-5E | .3125 | .7500 | .281 | .375 | .491 | .032 | .562 | 10 | 9,712 | .030 |
| COM-6E | .3750 | .8125 | .312 | .406 | .516 | .032 | .625 | 9 | 12,600 | .038 |
| COM-7E | .4375 | .9062 | .343 | .437 | .530 | .032 | .687 | 8 | 14,180 | .047 |
| COM-8E | .5000 | 1.0000 | .390 | .500 | .640 | .032 | .781 | 8 | 19,875 | .065 |
| COM-10E | .6250 | 1.1875 | .500 | .625 | .780 | .032 | .968 | 8 | 31,920 | .110 |
| COM-12E | .7500 | 1.4375 | .593 | .750 | .920 | .044 | 1.187 | 8 | 47,880 | .204 |
| РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ | a° Misalign. Angle |
Radial Static Load Capacity Newtons | Approx. Brg. Wf. Grams | |||||||
| Bearing No. | B +.038 -.013 |
D +.000 -.018 |
H +.13 -.13 |
W +.13 -.13 |
O Flat Dia. Ref. |
M Chamfer Ref. |
Ball Dia. Ref. | |||
| COM-4E | 6.350 | 16.67 | 6.35 | 8.71 | 9.25 | .560 | 12.70 | 10 | 33,027 | .022 |
| COM-5E | 7.938 | 19.05 | 7.14 | 9.53 | 10.64 | .81 | 14.27 | 10 | 43,196 | .030 |
| COM-6E | 9.525 | 20.64 | 7.92 | 10.31 | 12.07 | .81 | 15.88 | 9 | 56,042 | .038 |
| COM-7E | 11.113 | 23.02 | 8.71 | 11.10 | 13.46 | ,81 | 17.45 | 8 | 63,073 | .047 |
| COM-8E | 12.700 | 25.40 | 9.91 | 12.70 | 15.24 | ,81 | 19.84 | 8 | 88,402 | .065 |
| COM-10E | 15.875 | 30.16 | 12.70 | 15.88 | 18.77 | ,81 | 24.59 | 8 | 141,982 | .110 |
| COM-12E | 19.050 | 36.51 | 15.06 | 19.05 | 23.37 | 1,12 | 30.15 | 8 | 212,968 | .204 |
* при заказе обращайте внимание на аббревиатуру, например COM-4ET, буква Т означает, что данная деталь имеет фторопластовый пояс (PTFE-liner)
PERFOMANCE RACING SERIES PWB-TG
Spherical Bearings
Фторопластовый
пояс PTFE Liner
Торцевая поверхность с канавкой
для развальцовки

| Bearing No | РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ | a° | Static Limit Load | No Load Pivotal Breakaway Torque In-Lbs. | |||||||||
| Grooved | B +.0000 -.0005 |
D +.0000 -.0005 |
W +.005 -.005 |
H ± .005 |
O Min |
P +.000 -.008 |
S Min |
G +.000 -.008 |
Ball Dia. Ref. | Radial Lbs. | Axial Lbs. | ||
| PWB-5TG | .3125 | .6875 | .437 | ..317 | .401. | .025 | .010 | .625 | .593 | 14 | 9,400 | 1,640 | 1-8 |
| PWB-6TG | .3750 | .8125 | .500 | .406 | .466 | .035 | .020 | .712 | .687 | 8 | 13,700 | 2,630 | 1-8 |
| PWB-7TG | .4375 | .9375 | .562 | .442 | .537 | .035 | .020 | .837 | .781 | 10 | 20,700 | 3,650 | 3-12 |
| PWB-8TG | .5000 | 1.0000 | .625 | .505 | .607 | .035 | .020 | .900 | .875 | 9 | 21,400 | 4,970 | 3-12 |
| РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ | Radial NEWTON | Axial. NEWTON | |||||||||||
| PWB-5TG | 7.938 | 17,46 | 11.10 | 8,052 | 10,19 | 6,35 | .254 | 15,875 | 15,063 | 14 | 41,812 | 7,295 | 1-8 |
| PWB-6TG | 9.525 | 20,64 | 12.70 | 10,39 | 11,84 | 8,89 | .508 | 18,085 | 17,45 | 8 | 60,938 | 11,699 | 1-8 |
| PWB-7TG | 11.113 | 23,813 | 14.27 | 11,23 | 13,64 | 8,89 | .508 | 21,226 | 19,838 | 10 | 92,074 | 16,236 | 3-12 |
| PWB-8TG | 12.700 | 25,4 | 15.88 | 12,83 | 15,42 | 8,89 | .508 | 22,86 | 22,225 | 9 | 95,188 | 22,107 | 3-12 |
PERFOMANCE RACING SERIES PNB-T
Spherical Bearings
Фторопластовый
пояс PTFE Liner
С плоской торцевой поверхностью

| Bearing No | РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ | a° | Static Limit Load | No Load Pivotal Breakaway Torque In-Lbs. | |||||||||
| PLAIN | B +.0000 -.0005 |
D +.0000 -.0005 |
W +.005 -.005 |
H ±.005 |
O Min |
P +.000 -.008 |
S Min |
G +.000 -.008 |
Ball Dia. Ref. | Radial Lbs. | Axial Lbs. | ||
| PNB-5T | .3125 | .7500 | .375 | .281 | .419 | .035 | .020 | .650 | .562 | 10 | 8,750 | 700 | 1-8 |
| PNB-6T | .3750 | .8125 | .406 | .312 | .475 | .035 | .020 | .712 | .625 | 9 | 10,540 | 1,100 | 1-8 |
| PNB-7T | .4375 | .9062 | .437 | .343 | .530 | .035 | .020 | .806 | .687 | 8 | 13,200 | 1,400 | 3-12 |
| PNB-8T | .5000 | 1.000 | .500 | .390 | .600 | .055 | .020 | .876 | .875 | 8 | 17,900 | 2,100 | 3-12 |
| PNB-10T | .6250 | 1.1875 | .625 | .500 | .739 | .055 | .020 | 1.063 | .968 | 8 | 30,500 | 4,720 | 3-12 |
| PNB-12T | .7500 | 1.4375 | .750 | .593 | .920 | .055 | .020 | 1.313 | 1.187 | 8 | 46,400 | 6,750 | 3-12 |
| РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ | Radial NEWTON | Axial. NEWTON | |||||||||||
| PNB-5T | 7.938 | 19.050 | 9,525 | 7,138 | 10,64 | 8,89 | .508 | 16,51 | 14.27 | 10 | 38.92 | 3.12 | 1-8 |
| PNB-6T | 9.525 | 20,638 | 10,313 | 7,925 | 12,06 | 8,89 | .508 | 18,09 | 15.88 | 9 | 46.89 | 4.9 | 1-8 |
| PNB-7T | 11.113 | 23,018 | 11.10 | 8,713 | 13,46 | 8,89 | .508 | 20,48 | 17.45 | 8 | 58.72 | 6.23 | 3-12 |
| PNB-8T | 12.700 | 25,4 | 12.70 | 9,906 | 15,24 | 13,97 | .508 | 22.25 | 22.23 | 8 | 79.62 | 9.34 | 3-12 |
| PNB-10T | 15.875 | 30,163 | 14.27 | 12,7 | 18,77 | 13,97 | .508 | 27.00 | 24.59 | 8 | 135.67 | 21.00 | 3-12 |
| PNB-12T | 19.050 | 36,513 | 15.88 | 15,063 | 23,37 | 13,97 | .508 | 33.35 | 30.15 | 8 | 204.39 | 30.03 | 3-12 |
ANC-T Sperical Bearings
Аэрокосмическая
серия
Фторопластовый пояс PTFE Liner
С
плоской торцевой поверхностью

| Bearing No | РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ | a° | Static Limit Load | No load Pivotal Breakaway Torque In-Lbs. | Oscil-lating Load Lbs. | Approx. brg. Wt. Lbs. | ||||||||||
| Plain | B +.0000 -.0005 |
D +.0000 -.0005 |
W +.005 -.005 |
H ±.005 |
O Min |
P +.000 -.008 |
S Min |
G +.000 -.008 |
R +.002 -.005 |
Ball Dia. Ref. | Redial Lbs. | Axial Lbs. | ||||
| ANC-4T | .2500 | .6562 | .343 | .250 | .364. | .025 | .010 | .594 | .010 | .500 | 10 | 6,040 | 430 | 0.25-5.0 | 1,500 | .020 |
| РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ | NEWTONS | NEWTONS | ||||||||||||||
| ANC-4T | 6.35 | 16.67 | 8.72 | 6.35 | 9.25 | 0.64 | 0.26 | 15.09 | 0.26 | 12.7 | 10 | 26.87 | 192 | 0.25-5.0 | 6.68 | .020 |
<В начало> <Новости> <Для
авто и мото>
<Для дома> <Для
автоспорта>
<Спортивная команда>
<Цены> <Наши_координаты> <E-mail>