

II. Наконечники AURORA – серия “Увеличенной прочности”
AM-M & AB-M Series* High
strength Alloy- Precision METRIC
НАКОНЕЧНИК
ТИП- MALE

| Rod End No. | РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ | a° Misalign Angle |
Ultimate Radial Static Load Capacity | Approx Brg. Wt. | ||||||||||
| ПРАВЫЙ | ЛЕВЫЙ | B +.065 -.012 |
W +.12 -.12 |
H +.12 -.12 |
A +.40 -.40 |
D +.38 -.38 |
Ball Dia. Ref. | C +1.00 -1.00 |
Thread | |||||
| a1 | a3 | a4 | Newtons | Grams | ||||||||||
| AM-M6 | AB-M6 | 6 | 9 | 7.00 | 36 | 19.00 | 12.70 | 222 | M6 X 0.5 | 13 | 23 | 57 | 17,720 | 18 |
| AM-M8 | AB-M8 | 8 | 12 | 8.75 | 42 | 22.25 | 15,88 | 25 | M8 X 1.25 | 18 | 31 | 53 | 33,135 | 31 |
| AM-M10 | AB-M10 | 10 | 14 | 10.50 | 48 | 27,00 | 19,05 | 29 | М10х1,5 | 17 | 28 | 50 | 50,227 | 68 |
| AM-M12 | AB-M12 | 12 | 16 | 12.00 | 54 | 30.00 | 22.23 | 33 | M12 X 1.75 | 17 | 27 | 49 | 44,490 | 78 |
| AM-M16 | 16 | 21 | 14.25 | 66 | 38.00 | 28.58 | 40 | M16 X 2.0 | 23 | 35 | 52 | 76,291 | 173 | |
| AM-M20 | 20 | 25 | 18.00 | 78 | 46.00 | 34.93 | 47 | M20 X 2.5 | 20 | 29 | 48 | 120,212 | 290 | |
* при заказе обращайте внимание на аббревиатуру, например АМ-М6Т, буква Т означает, что данная деталь имеет фторопластовый пояс (PTFE-liner)
XM & XB Series* Extra
strength –Heavy Duty Shank
НАКОНЕЧНИК
ТИП-MALE

| Rod End No. | РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ | a° Misalign Angle |
Ultimate Radial Static Load Capacity Lbs. | Approx Brg. Wt. Lbs. | ||||||||
| ПРАВЫЙ | ЛЕВЫЙ | B +.0015 -.0005 |
W +.000 -.005 |
H +.005 -.005 |
A +.015 -.015 |
D +.010 -.010 |
Ball Dia. Ref. | C +.062 -.031 |
Thread UNF-3B | |||
| XM-4 | XB-4 | .2500 | .375 | .281 | 1.875 | .875 | .500 | 1.250 | 5/16-24 | 13 | 3,467 | .072 |
| XM-5 | XB-5 | .3125 | .437 | .344 | 1.938 | 1.000 | .625 | 1.250 | 3/8-24 | 12 | 5,323 | .112 |
| XM-6 | XB-6 | .3750 | .500 | .406 | 2.125 | 1.125 | .719 | 1.375 | 7/16-20 | 10 | 7,180 | .160 |
| XM-7 | XB-7 | .4375 | .562 | .437 | 2.438 | 1.312 | .812 | 1.500 | 1/2-20 | 12 | 9,620 | .249 |
| XM-8 | XB-8 | .5000 | .625 | .500 | 2.625 | 1.500 | .937 | 1.625 | 5/8-18 | 10 | 12,807 | .382 |
| XM-10 | .6250 | .750 | .562 | 2.875 | 1.750 | 1.125 | 1.750 | 3/4-16 | 13 | 16,565 | .602 | |
| XM-12 | .7500 | .875 | .687 | 2.375 | 2.000 | 1.312 | 1.875 | 7/8-14 | 12 | 22,803 | .918 | |
| Rod End No. | РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ | a° Misalign Angle |
Ultimate Radial Static Load Capacity Newtons | Approx Brg. Wt. Grams | ||||||||
| ПРАВЫЙ | ЛЕВЫЙ | B +.038 -.013 |
W +.00 -.13 |
H +.13 -.13 |
A +.38 -.38 |
D +.25 -.25 |
Ball Dia. Ref. | C +1.57 -.79 |
Thread UNF-3B | |||
| XM-4 | XB-4 | 6.350 | 9.53 | 7.14 | 47.63 | 22.23 | 12.70 | 31.75 | 5/16-24 | 13 | 15,425 | 33 |
| XM-5 | XB-5 | 7.938 | 11.10 | 8.74 | 49.23 | 25.40 | 15.88 | 31.75 | 3/8-24 | 12 | 23,682 | 51 |
| XM-6 | XB-6 | 9.525 | 12.70 | 10.31 | 53.98 | 28.58 | 18.26 | 34.93 | 7/16-20 | 10 | 31,938 | 73 |
| XM-7 | XB-7 | 11.113 | 14.27 | 11.10 | 61.93 | 33.32 | 20.62 | 38.10 | 1/2-20 | 12 | 42,794 | 113 |
| XM-8 | XB-8 | 12.700 | 15.88 | 12.70 | 66.68 | 38.10 | 23.80 | 41.28 | 5/8-18 | 10 | 56,963 | 173 |
| XM-10 | 15.875 | 19.05 | 14.27 | 73.02 | 44.45 | 28.58 | 44.45 | 3/4-16 | 13 | 73,683 | 273 | |
| XM-12 | 19.050 | 22.23 | 17.45 | 85.73 | 50.80 | 33.32 | 17.63 | 7/8-14 | 12 | 101,424 | 427 | |
* при заказе обращайте внимание на аббревиатуру, например XМ-6Т, буква Т означает, что данная деталь имеет фторопластовый пояс (PTFE-liner)
AW-M & AG-M Series*High
strength Alloy- Precision
НАКОНЕЧНИК
ТИП - FEMALE

| Rod End No. | РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ | a° Misalign Angle |
Ultimate Radial Static Load Capacity | Approx Brg. Wt. | ||||||||||||
| ПРАВЫЙ | ЛЕВЫЙ | B +.065 -.012 |
W +.12 -.12 |
H +.12 -.12 |
A +.40 -.40 |
D +.38 -.38 |
K +.25 -.25 |
J +.25 -.25 |
Ball Dia. Ref. | C +1.00 -1.00 |
Thread | |||||
| a1 | a3 | a4 | Newtons | Grams | ||||||||||||
| AG-M6 | 6 | 9 | 7.00 | 30 | 19.00 | 13 | 11 | 12.70 | 14 | M6 X 1.0 | 13 | 23 | 57 | 25,781 | 25 | |
| AW-M8 | AG-M8 | 8 | 12 | 8.75 | 36 | 22.25 | 16 | 14 | 15.88 | 17 | M8 X 1.25 | 18 | 31 | 53 | 33,203 | 40 |
| AW-M10 | AG-M10 | 10 | 14 | 10.50 | 43 | 27.00 | 19 | 17 | 19.05 | 21 | M10 X 1.5 | 17 | 28 | 50 | 50,227 | 80 |
* при заказе обращайте внимание на аббревиатуру, например АW-М6Т, буква Т означает, что данная деталь имеет фторопластовый пояс (PTFE-liner)
AW & AG Series Female Rod Ends*High
strength Alloy- Precision METRIC
НАКОНЕЧНИК
ТИП - FEMALE

| Rod End No. | РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ | a° Misalign Angle |
Ultimate Radial Static Load Capacity Lbs. | Approx Brg. Wt. Lbs. | |||||||||||
| ПРАВЫЙ | ЛЕВЫЙ | B +.0015 -.0005 |
W +.000 -.005 |
H +.005 -.005 |
A +.010 -.010 |
D +.010 -.010 |
K +.010 -.010 |
J +.010 -.010 |
G +.010 -.010 |
Ball Dia. Ref. | C +.062 -.031 |
Thread UNF-3B | |||
| AW-4 | AG-4 | .2500 | .375 | .281 | 1.312 | .750 | .469 | .375 | .312 | .500 | .750 | 1/4-28 | 16 | 6,190 | .059 |
| AW-5 | AG-5 | .3125 | .473 | .344 | 1.375 | .875 | .500 | .437 | .406 | .625 | .750 | 5/16-24 | 14 | 7,639 | .092 |
| AW-6 | AG-6 | .3750 | .500 | .406 | 1.625 | 1.000 | .687 | .562 | .469 | .719 | .937 | 3/8-24 | 12 | 9,544 | .152 |
| AW-7 | AG-7 | .4375 | .562 | .437 | 1.812 | 1.125 | .750 | .625 | .531 | .812 | 1.062 | 7/16-20 | 14 | 10,285 | .198 |
| AW-8 | AG-8 | .5000 | .625 | .500 | 2.125 | 1.312 | .875 | .750 | .594 | .937 | 1.187 | 1/2-20 | 12 | 15,336 | .329 |
| AW-10 | AG-10 | .6250 | .750 | .562 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | .875 | .750 | 1.125 | 1.500 | 5/8-18 | 16 | 17,955 | .477 |
| AW-12 | AG-12 | .7500 | .875 | .687 | 2.875 | 1.750 | 1.125 | 1.000 | .875 | 1.312 | 1.750 | 3/4-16 | 14 | 28,081 | .723 |
| Rod End No. | РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ | a°, Misalign Angle | Ultimate Radial Static Load Capacity, Newtons | Approx Brg. Wt., Grams | |||||||||||
| ПРАВЫЙ | ЛЕВЫЙ | B +.038 -.013 |
W +.00 -.13 |
H +.13 -.13 |
A +.25 -.25 |
D +.25 -.25 |
K +.25 -.25 |
J +.25 -.25 |
G +.25 -.25 |
Ball Dia. Ref. | C +1.57 -.79 |
Thread UNF-3B | |||
| AW-4 | AG-4 | 6.350 | 9.53 | 7.14 | 33.32 | 19.05 | 11.91 | 9.53 | 7.92 | 12.70 | 19.05 | 1/4-28 | 16 | 27,535 | 27 |
| AW-5 | AG-5 | 7.938 | 11.10 | 8.74 | 34.93 | 22.23 | 12.70 | 11.10 | 10.31 | 15.88 | 19.05 | 5/16-24 | 14 | 33,978 | 42 |
| AW-6 | AG-6 | 9.525 | 12.70 | 10.31 | 41.28 | 25.40 | 17.45 | 14.27 | 11.91 | 18.26 | 23.80 | 3/8-24 | 12 | 42,450 | 69 |
| AW-7 | AG-7 | 11.113 | 14.27 | 11.10 | 46.02 | 28.58 | 19.05 | 15.88 | 13.49 | 20.62 | 26.97 | 7/16-20 | 14 | 45,745 | 90 |
| AW-8 | AG-8 | 12.700 | 15.88 | 12.70 | 53.98 | 33.32 | 22.23 | 19.05 | 15.09 | 23.80 | 30.15 | 1/2-20 | 12 | 68,211 | 149 |
| AW-10 | AG-10 | 15.875 | 19.05 | 14.27 | 63.50 | 38.10 | 25.40 | 22.23 | 19.05 | 28.58 | 38.10 | 5/8-18 | 16 | 79,861 | 216 |
| AW-12 | AG-12 | 19.050 | 22.23 | 17.45 | 73.03 | 44.45 | 28.58 | 25.40 | 22.23 | 33.32 | 44.45 | 3/4-16 | 14 | 124,910 | 328 |
* при заказе обращайте внимание на аббревиатуру, например АW-6Т, буква Т означает, что данная деталь имеет фторопластовый пояс (PTFE-liner)
<В начало> <Новости> <Для авто
и мото> <Для дома> <Для
автоспорта>
<Спортивная
команда>
<Цены> <Наши_координаты> <E-mail>