

III. Наконечники AURORA – серия “Гоночная, экстремальные нагрузки”
Performance Racing
Series, PRM-T Series,
Heavy Duty Shank
НАКОНЕЧНИК
ТИП-MALE Фторопластовый пояс PTFE Liner

| Rod End No | РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ | a°, Misalign. Angle | Ultimate Radial Static Load Capacity, Lbs. | No Load Pivotal Breakaway Torque, In-Lbs. | ||||||||
| ПРАВЫЙ | ЛЕВЫЙ | B +.0000 -.005 |
W +.000 -.005 |
H ±005 |
A ±.010 |
D ±.010 |
Ball Dia. Ref. |
C ±.031 |
Thread UNJF-3A | |||
| PRM-5T | .3125 | .437 | .327 | 1.875 | .900 | .593 | 1.187 | 5/16-24 | 14. | 8,300 | 2-10 | |
| PRM-6T | .3750 | .500 | .416 | 1.938 | 1.025 | .687 | 1.187 | 3/8-20 | 8 | 10,946 | 2-10 | |
| PRM-7T | .4375 | .562 | .452 | 2.125 | 1.150 | .781 | 1.281 | 7/16-20 | 10 | 14,049 | 5-15 | |
| PRM-8T | .5000 | .625 | .515 | 2.438 | 1.337 | .875 | 1.468 | 1/2-20 | .9 | 23,310 | 5-15 | |
| PRM-10T | .6250 | .750 | .577 | 2.625. | 1.525 | 1.062 | 1.562 | 5/8-18. | 12 | 25,909 | 5-15 | |
| РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ | Newtons. | |||||||||||
| PRM-5T | 7, 938 | 11.10 | 8.306 | 47.63 | 22,86 | 15,06 | 30.15 | 5/16-24 | 14. | 36.919 | ||
| PRM-6T | 9.525 | 12.70 | 10.57 | 49.23 | 26.03 | 17.45 | 30.15 | 3/8-20 | 8 | 48.688 | ||
| PRM-7T | 11.113 | 14.27 | 11,48 | 53.98 | 29.21 | 19.83 | 32.53 | 7/16-20 | 10 | 62.49 | ||
| PRM-8T | 12.700 | 15.88 | 13,08 | 61.93 | 33,96 | 22.22 | 37.75 | 1/2-20 | .9 | 103.68 | ||
| PRM-10T | 15.875 | 19.05 | 14,65 | 66.68 | 38,73 | 26.97 | 39.67 | 5/8-18. | 12 | 115.244 | ||
ASM-T Series
НАКОНЕЧНИК
ТИП-MALE Фторопластовый
пояс PTFE Liner

| Rod End No. | РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ | ||||||||||||
| ПРАВЫЙ | B +.000 -.0005 |
W +000 -.002 |
H ± .005 |
A ± .010 |
D ± .010 |
O min |
S max. Housing i/d. |
Ball Dia. Ref. | G +.000 -.020 |
K +.005 -.000 |
P +.005 -.000 |
C ±.031 |
Thread UNJF-3A |
| ASM-4T | .2500 | .437 | .337 | 1.562 | 1.562 | .300 | .6250 | .531 | .980 | .062 | .268 | .968 | 5/16-24 |
| РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ | |||||||||||||
| ASM-4T | 6.350 | 11.10 | 8.56 | 39.67 | 39.67 | 7.62 | 15.875 | 13.49 | 24.89 | 1.575 | 6.808 | 24.59 | 5/16-24 |
| Rod End No. | a°, Misalign Angle | Ultimate Radial Static Load Capacity, LBS | Approx Brg. Wt, Lbs | Fatigue load, Lbs. | Axial Proof Load, Lbs. | No load Rotational Breakway Torque In-lbs. | |
| ПРАВЫЙ | Min. | Max. | |||||
| ASM-4T | 4.860 | .072 | 2.380 | 1,000 | 0.56 | ||
| Newtons | Wt. grams | Newtons | Newtons | ||||
| ASM-4T | 15 | 21.62 | .072 | 10.587 | 4.448 | ||
High Misalignment Series
НАКОНЕЧНИК
ТИП-MALE Фторопластовый пояс PTFE Liner

| Rod End No. | РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ | a °, Misalign. Angle | Ultimate Radial Static Load Capacity Lbs. | Approx. Brg. Wf. Lbs. | ||||||||
| ПРАВЫЙ | B +.0000 -.0005 |
W +.000 -.005 |
H +.005 -.005 |
A +.010 -.010 |
D +.010 -.010 |
Ball Dia. Ref. |
C +.031 -.031 |
Thread UNJF-3A | O Shouder Dia. |
|||
| HXAM-4T | .2500 | .593 | .265 | 1.938 | 1.025 | .593 | 1.187 | 3/8-24 | .390 | 23 | 10,789 | .12 |
| РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ | Newtons | Wt. grams | ||||||||||
| HXAM-4T | 6.350 | 15.063 | 6.731 | 49.226 | 26.035 | 15.063 | 30.15 | 3/8-24 | 9.906 | 23 | 47.99 | .12 |
<В начало> <Новости> <Для
авто и мото>
<Для дома> <Для
автоспорта>
<Спортивная команда>
<Цены> <Наши_координаты> <E-mail>