

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА ТОВАРОВ ФИРМЫ BREMBO
Тормозные суппорта.
Суппорт тормозной Х2.029.71/72

Описание
Применение
Задний тормоз для автомобилей класса Туризм
Техническая характеристика
| Размер цилиндра Ф | 24-28 мм | Эффективный радиус (Ф278) | 118,2 мм | |
| Площадь колодок | 2х38 кв.см | Толщина диска | 16 мм | |
| Толщина колодок | 20 мм | Ф колесного диска мин. | 13 дюймов | |
| Длина колодок | 100 мм | Максимальное рабочее давление | 100 бар | |
| Ф диска макс. | 278 мм | Вес без колодок | 1,8 кг | |
| Объем тормозной жидкости при полном износе колодок - 35 куб.см | ||||
Суппорт тормозной Х9.011.01/02

Описание
Применение
Тормозные системы для автомобилей Формула 3.
Техническая характеристика
| Размер цилиндра Ф | 36-40 мм | Площадь колодок | 2х38 кв.см | |
| Толщина колодок | 20 мм | Длина колодок | 100 мм | |
| Ф диска макс. | 278 мм | Толщина диска | 16 мм | |
| Эффективный радиус (Ф278) | 118,2 мм | Ф колесного диска мин. | 13 дюймов | |
| Максимальное рабочее давление | 100 бар | Вес без колодок | 1,8 кг | |
| Объем тормозной жидкости при полном износе колодок - 72,8 куб.см | ||||
Суппорт тормозной 20.2945.01/02

Описание
Применение
Задние тормоза для легких машин и автомобилей класса D2.
Техническая характеристика
| Размер цилиндра Ф | 38 мм | Эффективный радиус (Ф270) | 116 мм | |
| Площадь колодок | 2х18,8 кв.см | Ф колесного диска мин. | 13 дюймов | |
| Толщина колодок | 9 мм | Максимальное рабочее давление | 70 бар | |
| Длина колодок | 56 мм | Вес без колодок | 0,8 кг | |
| Ф диска макс. | 300 мм | Толщина диска | 5,8-6,6 мм | |
| Объем тормозной жидкости при полном износе колодок - 14 куб.см | ||||
Суппорт тормозной Х2.046.01/04

Техническая характеристика
| Размер цилиндра Ф | 36:42 мм | Эффективный радиус (Ф270) | 117,5 мм | |
| Площадь колодок | 2х59 кв.см | Ф колесного диска мин. | 13 дюймов | |
| Толщина колодок | 18 мм | Максимальное рабочее давление | 100 бар | |
| Длина колодок | 132 мм | Вес без колодок | 1,85 кг | |
| Ф диска макс. | 280 мм | Толщина диска | 25,4-28,0 мм | |
| Объем тормозной жидкости при полном износе колодок - 62,6 куб.см | ||||
Суппорт тормозной Х9.005.91/94

Техническая характеристика
| Размер цилиндра Ф | 36:40 мм | Эффективный радиус (Ф270) | 137,6 мм | |
| Площадь колодок | 2х64 кв.см | Ф колесного диска мин. | 15 дюймов | |
| Толщина колодок | 16 мм | Максимальное рабочее давление | 100 бар | |
| Длина колодок | 132 мм | Вес без колодок | 2,3 кг | |
| Ф диска макс. | 328 мм | Толщина диска | 28,0 мм | |
| Объем тормозной жидкости при полном износе колодок - 50,0 куб.см | ||||
<В начало> <Новости> <Для
авто и мото>
<Для дома> <Для
автоспорта>
<Спортивная команда>
<Цены> <Наши_координаты> <E-mail>