![]()

ПОКРЫШКИ ДЛЯ АВТОСПОРТА ФИРМЫ DUNLOP:
| РАЗМЕР | КОНСТРУКЦИЯ | МОДЕЛЬ | ДОПУСТИМАЯ ШИРИНА ОБОДА ДЮЙМЫ | ОПТИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ОБОДА ДЮЙМЫ | ДИАМЕТР ММ/ДЮЙМ | ПОЛНАЯ ШИРИНА ММ/ДЮЙМ | ШИРИНА ПОВЕРХНОСТИ ММ/ДЮЙМЫ | РЕСУРС ПРИ СКОРОСТИ 100 МИЛЬ/ЧАС | СОСТАВ |
| FORMULA 3, FORMULA 1600 (передние) | |||||||||
| 190/535R13 | S95 | SLICK | 7,5-9,5 | 8 | 541/21,3 | 221/8,7 | 190/7,4 | 946 | 650 |
| 190/535R13 | S95(S2B) | SLICK | 7,5-9,5 | 8 | 541/21,3 | 221/8,7 | 190/7,4 | 946 | 436 |
| 190/535R13 | S95(S95C) | SLICK | 7,5-9,5 | 8 | 541/21,3 | 221/8,7 | 190/7,4 | 946 | 662 |
| 190/535R13 | S95W | WET | 7,5-9,5 | 8 | 541/21,3 | 221/8,7 | 190/7,4 | 946 | SP8000 |
| FORMULA 3, FORMULA 1600 (задние) | |||||||||
| 230/570R13 | S95 | SLICK | 9,5-10,5 | 10 | 575/22,6 | 280/11,2 | 235/9.2 | 890 | 650 |
| 230/570R13 | S95(S3B) | SLICK | 9,5-10,5 | 10 | 575/22,6 | 280/11,2 | 235/9.2 | 890 | 436 |
| 230/570R13 | S95 (S95C) | SLICK | 9,5-10,5 | 10 | 575/22,6 | 280/11,2 | 235/9.2 | 890 | 662 |
| 230/570R13 | S95W | WET | 9,5-10,5 | 10 | 575/22,6 | 280/11,2 | 235/9.2 | 890 | SP8000 |
| ТУРИЗМ 1600, ЛИНИЯ 2000 (диагональные) | |||||||||
| 185/555-15 | D93 | SLICK | 6-7 | 6.0 | 560/22,1 | 190/7,5 | 185/7,3 | 914 | 894 |
| 185/570-15 | D93 | SLICK | 6-8 | 7.0 | 570/22,4 | 211/8,3 | 182/7,2 | 899 | 894 |
| 185/570-15 | D105 | SLICK | 6-8 | 7.0 | 570/22,4 | 211/8,3 | 182/7,2 | 899 | 662 |
| 185/570-15 | D105 | SLICK | 6-8 | 7.0 | 570/22,4 | 211/8,3 | 182/7,2 | 899 | 770 |
| 200/580-15 | D105 | SLICK | 6-8 | 7.0 | 580/22,8 | 213/8,4 | 194/7,6 | 883 | 662 |
| 200/580-15 | D105 | SLICK | 6-8 | 7.0 | 580/22,8 | 213/8,4 | 194/7,6 | 883 | 770 |
| ТУРИЗМ 1600, ЛИНИЯ 2000 (радиальные) | |||||||||
| 185/580R15 | A46D | SLICK | 6,5-7,5 | 7.0 | 583/23,0 | 229/9,0 | 183/7,2 | 878 | 894 |
| 185/580R15 | A46D | SLICK | 6,5-7,5 | 7.0 | 583/23,0 | 229/9,0 | 183/7,2 | 878 | 662 |
| 185/580R15 | A46D | SLICK | 6,5-7,5 | 7.0 | 583/23,0 | 229/9,0 | 183/7,2 | 878 | 533 |
| 185/580R15 | A8W | WET | 6,5-7,5 | 7.0 | 583/23,0 | 229/9,0 | 183/7,2 | 878 | SP9000 436 |
| 200/580R15 | A8W | WET | 6,5-8,5 | 7,5 | 583/23,0 | 216/8,5 | 195/7,7 | 878 | SP9000 404 |
| 200/580R15 | A46D | SLICK | 6,5-8,5 | 7,5 | 583/23,0 | 216/8,5 | 195/7,7 | 878 | 894 |
| 200/580R15 | A46D | SLICK | 6,5-8,5 | 7,5 | 583/23,0 | 216/8,5 | 195/7,7 | 878 | 662 |
| 200/580R15 | A46D | SLICK | 6,5-8,5 | 7,5 | 583/23,0 | 216/8,5 | 195/7,7 | 878 | 533 |
| 200/580R15 | A46D | SLICK | 6,5-8,5 | 7,5 | 583/23,0 | 216/8,5 | 195/7,7 | 878 | 236 |
Расшифровка состава резины:
| FORMULA | SALOON | |||
| HARD | ЖЕСТКОСТЬ | HARD | ЖЕСТКОСТЬ | |
| 662 | HARD | 770 | STANDART GROUP N | |
| 436 | MEDIUM | 236 | VERY HARD SALOON | |
| 650 | SOFT | 894 | HARD ONE BRAND | |
| SOFT | 662 | MEDIUM SALOON | ||
| 533 | SOFT GT | |||
| SOFT | ||||
| X21 | РАЛЛИЙНЫЕ | |||
Давление воздуха холодного колеса:
FORMULA 3, FORMULA 1600 - F+R: 18 psi (1,2 bar)
ТУРИЗМ 1600, ЛИНИЯ 2000 -Front 27 psi (1,9 bar)
ТУРИЗМ 1600, ЛИНИЯ 2000 -Rear 26 psi (1,8 bar)
Инструкции по использованию:
1. Максимально допустимое давление в покрышке не должно превышать 40 psi (2,7 bar).
2. Все покрышки должны быть установлены только на диски с соответствующим диаметром.
3. Покрышки должны храниться в помещении с температурой не ниже 0° С и в темноте.
4. Следует по возможности избегать: высокую температуру, прямой солнечный свет, близость электрических двигателей или сварочного оборудования.
5. Ресурс покрышек можно увеличивать если обкатывать их перед большими нагрузками, т.е. быстро довести их до рабочей температуры без быстрых ускорений, торможения и резких поворотов, и не охлаждать.
Цены на предлагаемые нами автопокрышки Dunlop Вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.
<В начало> <Новости> <Для авто
и мото> <Для дома> <Для
автоспорта>
<Спортивная
команда>
<Цены> <Наши_координаты> <E-mail>