

RACING CLUTCH SYSTEM.
Новая система сцеплений RCS позволяет индивидуально учитывать все требования необходимые для высококачественной работы гоночного сцепления! Система представляет собой конструктор с компонентами, совместимыми между собой.
Система сцеплений RCS имеет следующие характеристики:
Высокая гибкость при сборке сцепления на заказ, достигается применением 2-х диафрагменных пружин, а также 2-х диаметров нажимных дисков (для диаметра RCS 184).
Только в системе RCS возможно применение диска сцепления с органическими накладками.
Система RCS представлена ходовыми размерами дисков сцепления диаметрами 140-184-200 мм. Благодаря имеющейся ниже таблице Вы будете иметь представление о 62-х базовых компонентах и возможном подборе сцеплений, учитывая Вашу специфику. Решающим критерием для правильной установки сцепления является крутящий момент.
Система сцеплений RACING CLUTCH SYSTEM предлагает 5760 вариантов сборки, если использовать все возможности. Каждая отдельная деталь разработана и изготовлена с высочайшей надежностью, абсолютной работоспособностью и высоким качеством специально для автоспорта.
Все варианты одно, двух и трех дисковых сцеплений реализуются только за счет трех установочных размеров корпуса.
Примеры сборки 1-но, 2-ух и 3-ех дисковых сцеплений RCS:

Техническая легенда.
Предлагаются накладки ведомых дисков трех типов:
| Органические
накладки для мягкого сцепления и для уменьшения износа трущихся поверхностей маховика. |
Напыленные
керамические накладки в двух
вариантах: Керамика С1- для повышенных требований по передаче мощности, Керамика С2- для стандартного применения |
Наклепанные
керамические накладки для повышенных требований по передаче мощности |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Установочная высота:
![]() |
![]() |
![]() |
Таблица установочных размеров № 2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | X | Y | ||
| RCS | Установочная высота | Диам. диска | Центровочный Диам. | Установочный Диам. | Наружный Диам. | Внутренний Диам. диафрагменной пружины | Выжимной Диам. | Внутренний Диам. корпуса | Высота стенки | Установочная высота | Высота корпуса | Выжимной ход | Износ |
| 140 | Плоская | 140 | 142.67 +0.063 | 154.45 (8х45°) | 167 | 46 | 49 | 76 | 21.3 | 20.5 | 29.3 | 4.0 +0.5 | 3.0 |
| Средняя | 29.1 | 28.4 | 37.1 | 5.0 | |||||||||
| Высокая | 39.5 | 38.8 | 47.5 | 5.0 | |||||||||
| 184 | Плоская | 184 | 186.88 +0.072 | 200 (6х60° ) | 215 | 46 | 49 | 92 | 18.7 | 18.5 | 30.5 | 4.0 +0.5 | 3.0 |
| Средняя | 26.5 | 26.4 | 38.3 | 5.0 | |||||||||
| Высокая | 36.9 | 36.6 | 48.7 | 5.0 | |||||||||
| 200 | Плоская | 200 | 201.98 +0.072 | 214 (6х60° ) | 228 | 46 | 49 | 97 | 18.7 | 20.0 | 30.5 | 4.0 +0.5 | 4.0 |
| Средняя | 26.5 | 28.0 | 38.3 | 6.0 | |||||||||
| Высокая | 36.9 | 38.5 | 48.7 | 6.0 | |||||||||
Зная требуемые размеры, Вы можете подобрать необходимое RCS сцепление.
Каждый вариант RCS сцепления может предусматривать адаптер (кольцо) на поверхности диафрагменной пружины. Это кольцо может также служить для компенсации размера между сцеплением и выжимной системой. При плоских контактных поверхностях выжимного подшипника рекомендуется использовать адаптер (кольцо). Кольцо также рекомендуется устанавливать, если подшипник отличается от размера F. Установка адаптера (кольца) может быть осуществлена по желанию, благодаря поставляемому специальному монтажному инструменту.
Для оптимального использования RCS сцепления необходима проверка контура маховика, в таблице ниже представлен необходимый контур маховика. Точная обработка маховика, является гарантией для отличной работы. Если маховик не подходит, имеется возможность установки сцепления через адаптер пластину.

Таблица № 1
| a | b | c | d | |
| RCS | Внутренний диам. | Центровочный диам. | Установочный диам. | Наружный диам. |
| 140 | Max. 97.0 | 142.67 -0.04 | 154.45± 0.1 (8x45°) | Min. 167.0 |
| 184 | Max. 132.0 | 186.88 -0.046 | 200.0± 0.1 (6x60°) | Min. 213.0 |
| 200 | Max. 132.0 | 201.98 -0.046 | 214.0± 0.1 (6x60°) | Min. 227.0 |
Комбинирование сцеплений. Все детали и номера для заказа системы сцепления RCS.
Система сцеплений представляет 5760 различных комбинаций, только за счет трех установочных высот корпуса и трех диаметров. 4 различных типа накладок дают возможность соединятся с маховиком или с первичным валом КПП с лучшим соответствием требованиям по передаче крутящего момента.
Таблица № 3, Диаметр корпуса RCS 140
| СОСТАВЛЯЮЩИЕ | НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА | ||||||||||||||
| № | Крутящий момент Nm | Диаметр диска сцепления | Материал накладок | К-во дисков | Высота корпуса | Материал нажимной пластины | Вес, кг | Инерционная масса, кгм 2 | Корпус
корзины 00 3072 999 _ _ _ |
Нажимной диск 00 3002 999 _ _ _ |
Ведомый диск 88 1864 99 x |
Промежуточн.
диск 00 3019 999 _ _ _ |
Ведомый диск 88 1864 99 x |
Промежуточн.
Диск 00 3019 999 _ _ _ |
Ведомый диск 88 1864 99 x |
| 01 | 210 | 140 | Керам. C1 | 1 | Плоская | Чугун | 1,453 | 0,0055 | 551 | 516 | 091 | ||||
| 02 | 210 | 140 | Керам. C1 | 1 | Плоская | Сталь | 1,430 | 0,0053 | 551 | 511 | 091 | ||||
| 03 | 420 | 140 | Керам. C1 | 1 | Плоская | Чугун | 1,585 | 0,0058 | 548 | 515 | 091 | ||||
| 04 | 420 | 140 | Керам. C1 | 1 | Плоская | Сталь | 1,559 | 0,0055 | 548 | 510 | 091 | ||||
| 05 | 420 | 140 | Керам. C1 | 2 | Средняя | Чугун | 2,142 | 0,0082 | 550 | 516 | 091 | 605 | 091 | ||
| 06 | 420 | 140 | Керам. C1 | 2 | Средняя | Сталь | 2,094 | 0,0078 | 550 | 511 | 091 | 604 | 091 | ||
| 07 | 840 | 140 | Керам. C1 | 2 | Средняя | Чугун | 2,274 | 0,0086 | 547 | 515 | 091 | 605 | 091 | ||
| 08 | 840 | 140 | Керам. C1 | 2 | Средняя | Сталь | 2,223 | 0,0081 | 547 | 510 | 091 | 604 | 091 | ||
| 09 | 630 | 140 | Керам. C1 | 3 | Высокая | Чугун | 2,890 | 0,0111 | 549 | 518 | 091 | 605 | 092 | 605 | 091 |
| 10 | 630 | 140 | Керам. C1 | 3 | Высокая | Сталь | 2,819 | 0,0105 | 549 | 513 | 091 | 604 | 092 | 604 | 091 |
| 11 | 1260 | 140 | Керам. C1 | 3 | Высокая | Чугун | 3,025 | 0,0114 | 546 | 517 | 091 | 605 | 092 | 605 | 091 |
| 12 | 1260 | 140 | Керам. C1 | 3 | Высокая | Сталь | 2,782 | 0,0108 | 546 | 512 | 091 | 604 | 092 | 604 | 091 |
| 13 | 210 | 140 | Керам. C2 | 1 | Плоская | Чугун | 1,445 | 0,0054 | 551 | 516 | 089 | ||||
| 14 | 210 | 140 | Керам. C2 | 1 | Плоская | Сталь | 1,422 | 0,0052 | 551 | 511 | 089 | ||||
| 15 | 420 | 140 | Керам. C2 | 1 | Плоская | Чугун | 1,577 | 0,0058 | 548 | 515 | 089 | ||||
| 16 | 420 | 140 | Керам. C2 | 1 | Плоская | Сталь | 1,551 | 0,0055 | 548 | 510 | 089 | ||||
| 17 | 420 | 140 | Керам. C2 | 2 | Средняя | Чугун | 2,126 | 0,0081 | 550 | 516 | 089 | 605 | 089 | ||
| 18 | 420 | 140 | Керам. C2 | 2 | Средняя | Сталь | 2,078 | 0,0076 | 550 | 511 | 089 | 604 | 089 | ||
| 19 | 840 | 140 | Керам. C2 | 2 | Средняя | Чугун | 2,258 | 0,0084 | 547 | 515 | 089 | 605 | 089 | ||
| 20 | 840 | 140 | Керам. C2 | 2 | Средняя | Сталь | 2,207 | 0,0080 | 547 | 510 | 089 | 604 | 089 | ||
| 21 | 630 | 140 | Керам. C2 | 3 | Высокая | Чугун | 2,866 | 0,0109 | 549 | 518 | 089 | 605 | 090 | 605 | 089 |
| 22 | 630 | 140 | Керам. C2 | 3 | Высокая | Сталь | 2,795 | 0,0103 | 549 | 513 | 089 | 604 | 090 | 604 | 089 |
| 23 | 1260 | 140 | Керам. C2 | 3 | Высокая | Чугун | 3,001 | 0,0112 | 546 | 517 | 089 | 605 | 090 | 605 | 089 |
| 24 | 1260 | 140 | Керам. C2 | 3 | Высокая | Сталь | 2,925 | 0,0106 | 546 | 512 | 089 | 604 | 090 | 604 | 089 |
| 25 | 210 | 140 | Накл. керамич. | 1 | Средняя | Чугун | 1,745 | 0,0061 | 550 | 518 | 093 | ||||
| 26 | 210 | 140 | Накл. керамич. | 1 | Средняя | Сталь | 1,724 | 0,0059 | 550 | 513 | 093 | ||||
| 27 | 420 | 140 | Накл. керамич. | 1 | Средняя | Чугун | 1,880 | 0,0064 | 547 | 517 | 093 | ||||
| 28 | 420 | 140 | Накл. керамич. | 1 | Средняя | Сталь | 1,854 | 0,0062 | 547 | 512 | 093 | ||||
| 29 | 420 | 140 | Накл. керамич. | 2 | Высокая | Чугун | 2,622 | 0,0089 | 549 | 516 | 093 | 605 | 093 | ||
| 30 | 420 | 140 | Накл. керамич. | 2 | Высокая | Сталь | 2,574 | 0,0085 | 549 | 511 | 093 | 604 | 093 | ||
| 31 | 840 | 140 | Накл. керамич. | 2 | Высокая | Чугун | 2,754 | 0,0093 | 546 | 515 | 093 | 605 | 093 | ||
| 32 | 840 | 140 | Накл. керамич. | 2 | Высокая | Сталь | 2,703 | 0,0088 | 546 | 510 | 093 | 604 | 093 | ||
| 33 | 150 | 140 | Органич. | 1 | Средняя | Чугун | 1,637 | 0,0058 | 550 | 518 | 094 | ||||
| 34 | 150 | 140 | Органич. | 1 | Средняя | Сталь | 1,616 | 0,0056 | 550 | 513 | 094 | ||||
| 35 | 300 | 140 | Органич. | 1 | Средняя | Чугун | 1,772 | 0,0061 | 547 | 517 | 094 | ||||
| 36 | 300 | 140 | Органич. | 1 | Средняя | Сталь | 1,746 | 0,0059 | 547 | 512 | 094 | ||||
| 37 | 300 | 140 | Органич. | 2 | Высокая | Чугун | 2,406 | 0,0084 | 550 | 516 | 094 | 605 | 094 | ||
| 38 | 300 | 140 | Органич. | 2 | Высокая | Сталь | 2,358 | 0,0080 | 550 | 511 | 094 | 604 | 094 | ||
| 39 | 600 | 140 | Органич. | 2 | Высокая | Чугун | 2,538 | 0,0087 | 547 | 515 | 094 | 605 | 094 | ||
| 40 | 600 | 140 | Органич. | 2 | Высокая | Сталь | 2,487 | 0,0083 | 547 | 510 | 094 | 604 | 094 | ||
Таблица № 4, Диаметр корпуса RCS 184
| СОСТАВЛЯЮЩИЕ | НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА | ||||||||||||||
№ |
Крутящий момент Nm |
Диаметр диска сцепления | Материал накладок | К-во дисков |
Высота корпуса |
Материал нажимной пластины |
Вес, кг |
Инерционная масса, кгм 2 |
Корпус
корзины 00 3072 999 _ _ _ |
Нажимной диск 00 3002 999 _ _ _ |
Ведомый диск 88 1864 99 x |
Промежуточн.
диск 00 3019 999 _ _ _ |
Ведомый диск 88 1864 99 x |
Промежуточн.
Диск 00 3019 999 _ _ _ |
Ведомый диск 88 1864 99 x |
| 01 | 240 | 184 | Керам. C1 | 1 | Плоская | Чугун | 2,382 | 0,0139 | 543 | 502 | 085 | ||||
| 02 | 240 | 184 | Керам. C1 | 1 | Плоская | Сталь | 2,373 | 0,0136 | 543 | 506 | 085 | ||||
| 03 | 320 | 184 | Керам. C1 | 1 | Плоская | Чугун | 2,380 | 0,0140 | 543 | 501 | 085 | ||||
| 04 | 320 | 184 | Керам. C1 | 1 | Плоская | Сталь | 2,363 | 0,0136 | 543 | 505 | 085 | ||||
| 05 | 410 | 184 | Керам. C1 | 1 | Плоская | Чугун | 2,433 | 0,0141 | 542 | 502 | 085 | ||||
| 06 | 410 | 184 | Керам. C1 | 1 | Плоская | Сталь | 2,424 | 0,0138 | 542 | 506 | 085 | ||||
| 07 | 520 | 184 | Керам. C1 | 1 | Плоская | Чугун | 2,431 | 0,0141 | 542 | 501 | 085 | ||||
| 08 | 520 | 184 | Керам. C1 | 1 | Плоская | Сталь | 2,414 | 0,0138 | 542 | 505 | 085 | ||||
| 09 | 480 | 184 | Керам. C1 | 2 | Средняя | Чугун | 3,314 | 0,0197 | 531 | 502 | 085 | 526 | 085 | ||
| 10 | 480 | 184 | Керам. C1 | 2 | Средняя | Сталь | 3,387 | 0,0192 | 531 | 506 | 085 | 572 | 085 | ||
| 11 | 640 | 184 | Керам. C1 | 2 | Средняя | Чугун | 3,411 | 0,0198 | 531 | 501 | 085 | 526 | 085 | ||
| 12 | 640 | 184 | Керам. C1 | 2 | Средняя | Сталь | 3,377 | 0,0191 | 531 | 505 | 085 | 572 | 085 | ||
| 13 | 820 | 184 | Керам. C1 | 2 | Средняя | Чугун | 3,465 | 0,0200 | 530 | 502 | 085 | 526 | 085 | ||
| 14 | 820 | 184 | Керам. C1 | 2 | Средняя | Сталь | 3,439 | 0,0194 | 530 | 506 | 085 | 572 | 085 | ||
| 15 | 1040 | 184 | Керам. C1 | 2 | Средняя | Чугун | 3,463 | 0,0200 | 530 | 501 | 085 | 526 | 085 | ||
| 16 | 1040 | 184 | Керам. C1 | 2 | Средняя | Сталь | 3,429 | 0,0193 | 530 | 505 | 085 | 572 | 085 | ||
| 17 | 720 | 184 | Керам. C1 | 3 | Высокая | Чугун | 4,522 | 0,0262 | 529 | 504 | 085 | 526 | 086 | 526 | 085 |
| 18 | 720 | 184 | Керам. C1 | 3 | Высокая | Сталь | 4,489 | 0,0255 | 529 | 508 | 085 | 572 | 086 | 572 | 085 |
| 19 | 960 | 184 | Керам. C1 | 3 | Высокая | Чугун | 4,522 | 0,0262 | 529 | 503 | 085 | 526 | 086 | 526 | 085 |
| 20 | 960 | 184 | Керам. C1 | 3 | Высокая | Сталь | 4,474 | 0,0254 | 529 | 507 | 085 | 572 | 086 | 572 | 085 |
| 21 | 1230 | 184 | Керам. C1 | 3 | Высокая | Чугун | 4,574 | 0,0264 | 528 | 504 | 085 | 526 | 086 | 526 | 085 |
| 22 | 1230 | 184 | Керам. C1 | 3 | Высокая | Сталь | 4,541 | 0,0257 | 528 | 508 | 085 | 572 | 086 | 572 | 085 |
| 23 | 1560 | 184 | Керам. C1 | 3 | Высокая | Чугун | 4,574 | 0,0264 | 528 | 503 | 085 | 526 | 086 | 526 | 085 |
| 24 | 1560 | 184 | Керам. C1 | 3 | Высокая | Сталь | 4,526 | 0,0256 | 528 | 507 | 085 | 572 | 086 | 572 | 085 |
| 25 | 240 | 184 | Керам. C2 | 1 | Плоская | Чугун | 2,374 | 0,0139 | 543 | 502 | 083 | ||||
| 26 | 240 | 184 | Керам. C2 | 1 | Плоская | Сталь | 2,365 | 0,0136 | 543 | 506 | 083 | ||||
| 27 | 320 | 184 | Керам. C2 | 1 | Плоская | Чугун | 2,372 | 0,0139 | 543 | 501 | 083 | ||||
| 28 | 320 | 184 | Керам. C2 | 1 | Плоская | Сталь | 2,355 | 0,0135 | 543 | 505 | 083 | ||||
| 29 | 410 | 184 | Керам. C2 | 1 | Плоская | Чугун | 2,425 | 0,0141 | 542 | 502 | 083 | ||||
| 30 | 410 | 184 | Керам. C2 | 1 | Плоская | Сталь | 2,416 | 0,0138 | 542 | 506 | 083 | ||||
| 31 | 520 | 184 | Керам. C2 | 1 | Плоская | Чугун | 2,423 | 0,0141 | 542 | 501 | 083 | ||||
| 32 | 520 | 184 | Керам. C2 | 1 | Плоская | Сталь | 2,406 | 0,0137 | 542 | 505 | 083 | ||||
| 33 | 480 | 184 | Керам. C2 | 2 | Средняя | Чугун | 3,397 | 0,0196 | 531 | 502 | 083 | 526 | 083 | ||
| 34 | 480 | 184 | Керам. C2 | 2 | Средняя | Сталь | 3,371 | 0,0191 | 531 | 506 | 083 | 572 | 083 | ||
| 35 | 640 | 184 | Керам. C2 | 2 | Средняя | Чугун | 3,395 | 0,0196 | 531 | 501 | 083 | 526 | 083 | ||
| 36 | 640 | 184 | Керам. C2 | 2 | Средняя | Сталь | 3,361 | 0,0190 | 531 | 505 | 083 | 572 | 083 | ||
| 37 | 820 | 184 | Керам. C2 | 2 | Средняя | Чугун | 3,449 | 0,0198 | 530 | 502 | 083 | 526 | 083 | ||
| 38 | 820 | 184 | Керам. C2 | 2 | Средняя | Сталь | 3,423 | 0,0193 | 530 | 506 | 083 | 572 | 083 | ||
| 39 | 1040 | 184 | Керам. C2 | 2 | Средняя | Чугун | 3,447 | 0,0198 | 530 | 501 | 083 | 526 | 083 | ||
| 40 | 1040 | 184 | Керам. C2 | 2 | Средняя | Сталь | 3,413 | 0,0192 | 530 | 505 | 083 | 572 | 083 | ||
| 41 | 720 | 184 | Керам. C2 | 3 | Высокая | Чугун | 4,498 | 0,0260 | 529 | 504 | 083 | 526 | 084 | 526 | 083 |
| 42 | 720 | 184 | Керам. C2 | 3 | Высокая | Сталь | 4,465 | 0,0253 | 529 | 508 | 083 | 572 | 084 | 572 | 083 |
| 43 | 960 | 184 | Керам. C2 | 3 | Высокая | Чугун | 4,498 | 0,0260 | 529 | 503 | 083 | 526 | 084 | 526 | 083 |
| 44 | 960 | 184 | Керам. C2 | 3 | Высокая | Сталь | 4,450 | 0,0252 | 529 | 507 | 083 | 572 | 084 | 572 | 083 |
| 45 | 1230 | 184 | Керам. C2 | 3 | Высокая | Чугун | 4,550 | 0,0262 | 528 | 504 | 083 | 526 | 084 | 526 | 083 |
| 46 | 1230 | 184 | Керам. C2 | 3 | Высокая | Сталь | 4,517 | 0,0255 | 528 | 508 | 083 | 572 | 084 | 572 | 083 |
| 47 | 1560 | 184 | Керам. C2 | 3 | Высокая | Чугун | 4,550 | 0,0262 | 528 | 503 | 083 | 526 | 084 | 526 | 083 |
| 48 | 1560 | 184 | Керам. C2 | 3 | Высокая | Сталь | 4,502 | 0,0254 | 528 | 507 | 083 | 572 | 084 | 572 | 083 |
| 49 | 240 | 184 | Накл. керамич. | 1 | Средняя | Чугун | 2,726 | 0,0159 | 531 | 504 | 087 | ||||
| 50 | 240 | 184 | Накл. керамич. | 1 | Средняя | Сталь | 2,727 | 0,0157 | 531 | 508 | 087 | ||||
| 51 | 320 | 184 | Накл. керамич. | 1 | Средняя | Чугун | 2,726 | 0,0159 | 531 | 503 | 087 | ||||
| 52 | 320 | 184 | Накл. керамич. | 1 | Средняя | Сталь | 2,712 | 0,0156 | 531 | 507 | 087 | ||||
| 53 | 410 | 184 | Накл. керамич. | 1 | Средняя | Чугун | 2,778 | 0,0161 | 530 | 504 | 087 | ||||
| 54 | 410 | 184 | Накл. керамич. | 1 | Средняя | Сталь | 2,779 | 0,0159 | 530 | 508 | 087 | ||||
| 55 | 520 | 184 | Накл. керамич. | 1 | Средняя | Чугун | 2,778 | 0,0161 | 530 | 503 | 087 | ||||
| 56 | 520 | 184 | Накл. керамич. | 1 | Средняя | Сталь | 2,764 | 0,0159 | 530 | 507 | 087 | ||||
| 57 | 480 | 184 | Накл. керамич. | 2 | Высокая | Чугун | 3,958 | 0,0229 | 529 | 502 | 087 | 526 | 087 | ||
| 58 | 480 | 184 | Накл. керамич. | 2 | Высокая | Сталь | 3,932 | 0,0224 | 529 | 506 | 087 | 572 | 087 | ||
| 59 | 640 | 184 | Накл. керамич. | 2 | Высокая | Чугун | 3,956 | 0,0229 | 529 | 501 | 087 | 526 | 087 | ||
| 60 | 640 | 184 | Накл. керамич. | 2 | Высокая | Сталь | 3,922 | 0,0223 | 529 | 505 | 087 | 572 | 087 | ||
| 61 | 820 | 184 | Накл. керамич. | 2 | Высокая | Чугун | 4,010 | 0,0231 | 528 | 502 | 087 | 526 | 087 | ||
| 62 | 820 | 184 | Накл. керамич. | 2 | Высокая | Сталь | 3,984 | 0,0226 | 528 | 506 | 087 | 572 | 087 | ||
| 63 | 1040 | 184 | Накл. керамич. | 2 | Высокая | Чугун | 4,008 | 0,0231 | 528 | 501 | 087 | 526 | 087 | ||
| 64 | 1040 | 184 | Накл. керамич. | 2 | Высокая | Сталь | 3,974 | 0,0225 | 528 | 505 | 087 | 572 | 087 | ||
| 65 | 170 | 184 | Органич. | 1 | Средняя | Чугун | 2,637 | 0,0156 | 531 | 504 | 088 | ||||
| 66 | 170 | 184 | Органич. | 1 | Средняя | Сталь | 2,638 | 0,0154 | 531 | 508 | 088 | ||||
| 67 | 230 | 184 | Органич. | 1 | Средняя | Чугун | 2,637 | 0,0156 | 531 | 503 | 088 | ||||
| 68 | 230 | 184 | Органич. | 1 | Средняя | Сталь | 2,623 | 0,0154 | 531 | 507 | 088 | ||||
| 69 | 290 | 184 | Органич. | 1 | Средняя | Чугун | 2,689 | 0,0158 | 530 | 504 | 088 | ||||
| 70 | 290 | 184 | Органич. | 1 | Средняя | Сталь | 2,690 | 0,0156 | 530 | 508 | 088 | ||||
| 71 | 370 | 184 | Органич. | 1 | Средняя | Чугун | 2,689 | 0,0158 | 530 | 503 | 088 | ||||
| 72 | 370 | 184 | Органич. | 1 | Средняя | Сталь | 2,675 | 0,0156 | 530 | 507 | 088 | ||||
| 73 | 340 | 184 | Органич. | 2 | Высокая | Чугун | 3,780 | 0,0223 | 529 | 502 | 088 | 526 | 088 | ||
| 74 | 340 | 184 | Органич. | 2 | Высокая | Сталь | 3,754 | 0,0218 | 529 | 506 | 088 | 572 | 088 | ||
| 75 | 460 | 184 | Органич. | 2 | Высокая | Чугун | 3,778 | 0,0223 | 529 | 501 | 088 | 526 | 088 | ||
| 76 | 460 | 184 | Органич. | 2 | Высокая | Сталь | 3,744 | 0,0217 | 529 | 505 | 088 | 572 | 088 | ||
| 77 | 580 | 184 | Органич. | 2 | Высокая | Чугун | 3,832 | 0,0225 | 528 | 502 | 088 | 526 | 088 | ||
| 78 | 580 | 184 | Органич. | 2 | Высокая | Сталь | 3,806 | 0,0220 | 528 | 506 | 088 | 572 | 088 | ||
| 79 | 740 | 184 | Органич. | 2 | Высокая | Чугун | 3,830 | 0,0225 | 528 | 501 | 088 | 526 | 088 | ||
| 80 | 740 | 184 | Органич. | 2 | Высокая | Сталь | 3,796 | 0,0219 | 528 | 505 | 088 | 572 | 088 | ||
Таблица № 5, Диаметр корпуса RCS 200
| СОСТАВЛЯЮЩИЕ | НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА | ||||||||||||||
| № | Крутящий момент Nm | Диаметр диска сцепления | Материал накладок | К-во дисков | Высота корпуса | Материал нажимной пластины | Вес, кг | Инерционная масса, кгм 2 | Корпус
корзины 00 3072 999 _ _ _ |
Нажимной диск 00 3002 999 _ _ _ |
Ведомый диск 88 1864 99 x |
Промежуточн.
диск 00 3019 999 _ _ _ |
Ведомый диск 88 1864 99 x |
Промежуточн.
Диск 00 3019 999 _ _ _ |
Ведомый диск 88 1864 99 x |
| 01 | 440 | 200 | Керам. C1 | 1 | Плоская | Чугун | 2,853 | 0,0128 | 554 | 521 | 098 | ||||
| 02 | 440 | 200 | Керам. C1 | 1 | Плоская | Сталь | 2,858 | 0,0126 | 554 | 519 | 098 | ||||
| 03 | 620 | 200 | Керам. C1 | 1 | Плоская | Чугун | 2,763 | 0,0125 | 557 | 521 | 098 | ||||
| 04 | 620 | 200 | Керам. C1 | 1 | Плоская | Сталь | 2,768 | 0,0123 | 547 | 519 | 098 | ||||
| 05 | 880 | 200 | Керам. C1 | 2 | Средняя | Чугун | 4,206 | 0,0205 | 553 | 521 | 098 | 607 | 098 | ||
| 06 | 880 | 200 | Керам. C1 | 2 | Средняя | Сталь | 4,108 | 0,0201 | 553 | 519 | 098 | 606 | 098 | ||
| 07 | 1240 | 200 | Керам. C1 | 2 | Средняя | Чугун | 4,118 | 0,0204 | 556 | 521 | 098 | 607 | 098 | ||
| 08 | 1240 | 200 | Керам. C1 | 2 | Средняя | Сталь | 4,020 | 0,0200 | 556 | 519 | 098 | 606 | 098 | ||
| 09 | 1320 | 200 | Керам. C1 | 3 | Высокая | Чугун | 5,636 | 0,0289 | 552 | 522 | 098 | 607 | 099 | 607 | 098 |
| 10 | 1320 | 200 | Керам. C1 | 3 | Высокая | Сталь | 5,441 | 0,0284 | 552 | 520 | 098 | 606 | 099 | 606 | 098 |
| 11 | 1860 | 200 | Керам. C1 | 3 | Высокая | Чугун | 5,532 | 0,0288 | 555 | 522 | 098 | 607 | 099 | 607 | 098 |
| 12 | 1860 | 200 | Керам. C1 | 3 | Высокая | Сталь | 5,337 | 0,0282 | 555 | 520 | 098 | 606 | 099 | 606 | 098 |
| 13 | 440 | 200 | Керам. C2 | 1 | Плоская | Чугун | 2,845 | 0,0127 | 554 | 521 | 096 | ||||
| 14 | 440 | 200 | Керам. C2 | 1 | Плоская | Сталь | 2,850 | 0,0126 | 554 | 519 | 096 | ||||
| 15 | 620 | 200 | Керам. C2 | 1 | Плоская | Чугун | 2,755 | 0,0124 | 557 | 521 | 096 | ||||
| 16 | 620 | 200 | Керам. C2 | 1 | Плоская | Сталь | 2,760 | 0,0123 | 547 | 519 | 096 | ||||
| 17 | 880 | 200 | Керам. C2 | 2 | Средняя | Чугун | 4,190 | 0,0204 | 553 | 521 | 096 | 607 | 096 | ||
| 18 | 880 | 200 | Керам. C2 | 2 | Средняя | Сталь | 4,092 | 0,0200 | 553 | 519 | 096 | 606 | 096 | ||
| 19 | 1240 | 200 | Керам. C2 | 2 | Средняя | Чугун | 4,102 | 0,0203 | 556 | 521 | 096 | 607 | 096 | ||
| 20 | 1240 | 200 | Керам. C2 | 2 | Средняя | Сталь | 4,004 | 0,0199 | 556 | 519 | 096 | 606 | 096 | ||
| 21 | 1320 | 200 | Керам. C2 | 3 | Высокая | Чугун | 5,612 | 0,0288 | 552 | 522 | 096 | 607 | 097 | 607 | 096 |
| 22 | 1320 | 200 | Керам. C2 | 3 | Высокая | Сталь | 5,417 | 0,0282 | 552 | 520 | 096 | 606 | 097 | 606 | 096 |
| 23 | 1860 | 200 | Керам. C2 | 3 | Высокая | Чугун | 5,508 | 0,0286 | 555 | 522 | 096 | 607 | 097 | 607 | 096 |
| 24 | 1860 | 200 | Керам. C2 | 3 | Высокая | Сталь | 5,313 | 0,0280 | 555 | 520 | 096 | 606 | 097 | 606 | 096 |
| 25 | 440 | 200 | Накл. керамич. | 1 | Средняя | Чугун | 3,167 | 0,0147 | 553 | 522 | 103 | ||||
| 26 | 440 | 200 | Накл. керамич. | 1 | Средняя | Сталь | 3,178 | 0,0146 | 553 | 520 | 103 | ||||
| 27 | 620 | 200 | Накл. керамич. | 1 | Средняя | Чугун | 3,079 | 0,0146 | 556 | 522 | 103 | ||||
| 28 | 620 | 200 | Накл. керамич. | 1 | Средняя | Сталь | 3,090 | 0,0145 | 556 | 520 | 103 | ||||
| 29 | 880 | 200 | Накл. керамич. | 2 | Высокая | Чугун | 4,690 | 0,0236 | 552 | 521 | 103 | 607 | 103 | ||
| 30 | 880 | 200 | Накл. керамич. | 2 | Высокая | Сталь | 4,592 | 0,0232 | 552 | 519 | 103 | 606 | 103 | ||
| 31 | 1240 | 200 | Накл. керамич. | 2 | Высокая | Чугун | 4,586 | 0,0235 | 555 | 521 | 103 | 607 | 103 | ||
| 32 | 1240 | 200 | Накл. керамич. | 2 | Высокая | Сталь | 4,488 | 0,0231 | 555 | 519 | 103 | 606 | 103 | ||
| 33 | 310 | 200 | Органич. | 1 | Средняя | Чугун | 3,152 | 0,0147 | 553 | 522 | 104 | ||||
| 34 | 310 | 200 | Органич. | 1 | Средняя | Сталь | 3,163 | 0,0146 | 553 | 520 | 104 | ||||
| 35 | 440 | 200 | Органич. | 1 | Средняя | Чугун | 3,064 | 0,0145 | 556 | 522 | 104 | ||||
| 36 | 440 | 200 | Органич. | 1 | Средняя | Сталь | 3,075 | 0,0145 | 556 | 520 | 104 | ||||
